KNOW-HOW
RSS のある官公庁の新着を毎朝機械が取りに行き、台帳に1行残し、AIには候補選びと要約だけを任せる仕組みが作れます。
官公庁のパブリックコメント、省令改正の報道発表、取引先の行政処分、電子マニフェストの仕様変更は、それぞれ別のサイトに、別の頻度で出ます。見に行けない日が続くと、締切や委託先の許可取消を後から知ることになります。当サイトのニュース欄と月次のトレンド解説は、毎朝機械が新着を取りに行き、1日1ファイルと1行1件の台帳に残し、AIには候補選びと要約だけを任せる形で運用しています。RSS やメール配信のある情報源の収集・台帳・通知は、Microsoft 365 か Google Workspace に含まれる機能で組めます。それ以外のページの確認と AI への指示には、手作業が残ります。
困りごと→起きること→仕組みがあると
| 困りごと | 起きること | 仕組みがあると |
|---|---|---|
| 官公庁の新着を見に行く時間がない | 省令改正・パブリックコメントの締切に気づかない | 決まった時刻に機械が取りに行き、台帳に1行残る。期限の列で締切を管理する |
| 取引先の行政処分に気づかない | 委託先の許可状況の確認が遅れる | 処分情報の更新を台帳に載せ、委託先一覧と許可番号で照合する |
| 見た記事をどこに置いたか分からない | 同じ記事を何度も探す | 1日1ファイル+台帳の1行から原本に辿れる |
| 無人の仕組みが止まっていた | 数週間の空白が出る | 台帳に当日の行が0件の日は朝にメールが届く |
最初に、何を見張るかを一覧にします。当サイトの情報源は官公庁・業界団体の新着ページとニュースサイトで、記事は6分野に分けています。読者の環境では、情報源を「RSS がある」「メール配信がある」「どちらも無い」の3つに分けると、取り方が決まります(表「監視対象リスト」)。
監視対象リスト(例)
| 分野 | 情報源 | 形式 | 取り方(Microsoft 365) | 取り方(Google Workspace) | 公式の受け取り方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行政・制度 | e-Gov パブリックコメント(意見募集案件一覧・結果公示案件一覧) | RSS(RSS 1.0 形式) | RSS コネクタ「すべての RSS フィード項目を一覧表示する」 | IMPORTFEED / Apps Script | RSS 計108本(各一覧1本+分野別53本)。分野別に「環境保全」がある |
| 行政・制度 | 環境省 報道発表一覧(環境再生・資源循環) | HTML+メール配信 | メール→「新しいメールが届いたとき (V3)」のフロー | メール→Gmail フィルタ+Apps Script | 環境省新着情報メール配信サービス(月〜金に1日1回・新着が無い日は配信なし) |
| 行政・制度 | 産廃情報ネット 許可取消処分情報 | HTML(検索) | 週1回の確認先一覧を Teams に投稿し、人が見て台帳に1行 | Apps Script で前回との差分の確認 | 更新日の表示あり。事業者の名称・地域・許可番号の下6桁で検索 |
| 行政・制度 | 都道府県の行政処分公表(東京都・埼玉県・神奈川県 など) | HTML | 週1回の確認先一覧を Teams に投稿し、人が見て台帳に1行 | Apps Script で前回との差分の確認 | 掲載の項目と期間は自治体で異なる |
| 行政・制度 | JWNET からのお知らせ | HTML+メールマガジン | メール→フロー+週1回の確認 | メール→Gmail フィルタ+Apps Script で前回との差分の確認 | メールマガジン「JWセンターNEWS」(購読料無料・定期配信は毎月15日) |
| 6分野横断 | Google アラート(例: 産業廃棄物 行政処分/再資源化 省令) | メール | 「新しいメールが届いたとき (V3)」の「件名フィルター」で絞り台帳へ | Gmail フィルタでラベル付け→GmailApp で台帳へ | 頻度は作成時に設定 |
収集は毎朝決まった時刻に、AI を使わず、同じ入力から同じ結果が出る処理で行います。止まったときに原因を追えることを優先するためです。当サイトと同じく、朝1回の一括取得で組みます。図と表の後半(台帳への追記とファイルの作成)は手順3で説明します。
Power Automate の並び(朝1回の一括取得)。アクション数=7+2m+3n(m=フィードの項目数・n=新着)。m=30・n=5 なら82(上限は1ユーザー1日6,000)
| 順 | トリガー/アクション(UI名) | 入力 | アクション数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 繰り返し | 頻度「日にち」・指定時間 5・指定分 0・タイム ゾーン 東京 | 1 |
| 2 | 変数を初期化する(文字列) | 本文をためる変数 | 1 |
| 3 | テーブルに存在する行を一覧表示する(Excel Online (Business)) | 台帳のテーブル。設定で改ページをオン | 1 |
| 4 | すべての RSS フィード項目を一覧表示する(RSS) | RSS フィードの URL | 1 |
| 5 | Apply to each | 4の出力(body) | 1 |
| 6 | (ループ内)アレイのフィルター処理(データ操作) | 3の value のうち URL 列が「プライマリ フィード リンク」と等しい行 | 項目数分 |
| 7 | (ループ内)条件 | length(6の出力) が 0(台帳に無い)なら 8〜10 へ | 項目数分 |
| 8 | Html からテキストへ(コンテンツ変換・プレビュー) | フィードの概要 | 新着分 |
| 9 | テーブルに行を追加する(Excel Online (Business)) | GetDate(東京時間の当日)・公開日のフィード・フィード タイトル・プライマリ フィード リンク | 新着分 |
| 10 | 変数に追加 | 「## 公開日 タイトル」+本文+出典のリンク。改行は decodeUriComponent('%0A') | 新着分 |
| 11 | ファイルを作成する(OneDrive for Business) | フォルダー パス・ファイル名(日付_ソース略号.md)・ファイル コンテンツ=変数 | 1 |
| 12 | チャットまたはチャネルでメッセージを投稿する(Teams) | 件数+タイトル一覧 | 1 |
取ってきた新着は、1日1ファイル(情報源ごと・本文は機械抽出)と、1行1件の台帳の二つの形で残します。台帳の列は 取得日・公開日・ソース・タイトル・URL・保存先 を基本にし、分野・対応要否・期限・担当・状態を足します。1つのセルに1項目だけを入れると、フィルターとピボットテーブルで絞れます。
台帳の列と見本行(1セル1項目・テーブル化して1行1件)。内容は書き方の見本で、日付と件名は例。このほかに機械が埋める列=取得日(列名は英数字の GetDate)・保存先、人が埋める列=担当
| 公開日 | ソース | 分野 | タイトル(自分の言葉) | URL | 対応要否 | 期限 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20XX-09-16 | 官公庁A(RSS) | 行政・制度 | ○○規則の一部改正案に意見募集(例) | (ページのURL) | 要 | 20XX-10-15(締切) | 未 |
| 20XX-09-15 | 業界団体B(メール) | 行政・制度 | 電子マニフェストの説明会の案内(例) | (ページのURL) | 要 | 20XX-10-02(開催日) | 対応中 |
| 20XX-09-17 | 処分情報サイトC | 行政・制度 | 許可取消処分情報の更新日が変わった(例)。委託先一覧と照合 | (ページのURL) | 要 | — | 未 |
| 20XX-09-17 | 自治体D | 行政・制度 | A社(架空)の許可取消の公表(例)。照合結果=一致なし | (ページのURL) | 要 | — | 済 |
| 20XX-09-12 | キーワード通知 | 金属・電池 | 電池回収の実証開始の報道(例) | (ページのURL) | 不要 | — | 済 |
| 20XX-09-10 | 業界団体B(お知らせ) | 行政・制度 | サイトのメンテナンス告知(例) | (ページのURL) | 不要 | — | 済 |
読むときは、台帳を検索して1件を特定してから、その行の保存先ファイルを開きます。取引先の行政処分の照合は、処分情報の更新が台帳に載ったときに行います。公表されている一覧を「処分情報」シートに貼り、自社の委託先一覧に照合の列を置きます(表「委託先一覧と照合の見本」)。産廃情報ネットの許可取消処分情報は、事業者の名称・地域・許可番号の下6桁で検索できます。許可番号が載らない公表ページでは業者名で照合します。機械が出すのは一致の有無だけで、その先は人が原本を読みます。
委託先一覧と照合の見本(業者名・許可番号は架空)。下6桁=RIGHT([@許可番号],6)、照合結果=IF(COUNTIF(処分情報[下6桁],[@下6桁])>0,"一致あり","—")
| 業者名 | 許可番号 | 下6桁 | 許可の種類 | 許可した自治体 | 許可期限 | 照合結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 0XX00123456 | 123456 | 産業廃棄物収集運搬業 | X県 | 20XX-03-31 | — |
| B社 | 0XX20234567 | 234567 | 産業廃棄物処分業 | Y県 | 20XX-11-30 | 一致あり(人が原本を読む) |
| C社 | 0XX00345678 | 345678 | 産業廃棄物収集運搬業 | Z市 | 20XX-06-30 | — |
AI に任せるのは、候補の中から載せる物を選ぶことと、要約を1〜2文にすることです。当サイトの編集方針は、要約+出典リンクのみ(ひとことコメントなし)、見出しは自分の言葉、本文と画像は転載しない、の3点です。社内で使う指示文の見本は次の4行です。「①台帳のうち対応要否が空の行から、自社の業務に関係する物を最大5件選ぶ ②各件を『分野|見出し(元の見出しと別の文)|要約1〜2文|URL』の表で返す ③本文に無い数字・日付を足さない ④締切や施行日があれば期限として抜き出す」。返ってきた表は、人が確かめてから台帳に転記します。
配信の前に機械の検証を置き、一つでも落ちたら公開しません。月に一度、前月分を6分野で集約してトレンド解説にしています。法律が絡む判断(自社への影響・もの/ゴミの判定・許可の要否)は、この流れの外で人が原本を読みます。読者の環境では、①当日の行が0件の日に担当へメールを送る停止の確認、②AI が返した URL が台帳にあるかの確認(=COUNTIF(台帳[URL],A2)>0)、③ピボットテーブルでの月次集約、を置きます。
環境別の対応表
| 工程 | Microsoft 365 | Google Workspace | ライセンス(Microsoft 365/Google Workspace) |
|---|---|---|---|
| 収集(RSS) | RSS コネクタ「すべての RSS フィード項目を一覧表示する」/「フィード項目が発行されたとき」 | IMPORTFEED / Apps Script(UrlFetchApp+XmlService) | 標準コネクタ/スプレッドシートと Apps Script の機能 |
| 収集(メール配信・キーワード) | Office 365 Outlook「新しいメールが届いたとき (V3)」 | Gmail フィルタ+GmailApp | 標準コネクタ/Gmail と Apps Script の機能 |
| 定時実行 | トリガー「繰り返し」(スケジュール済みクラウド フロー) | Apps Script 時間主導型トリガー | Microsoft 365 に含まれる/Apps Script の機能 |
| 台帳 | Excel Online (Business)「テーブルに行を追加する」 | スプレッドシートに appendRow | 標準コネクタ/— |
| 日次ファイル | OneDrive for Business「ファイルを作成する」(変数を連結して1日1回) | DriveApp の createFile / setContent | 標準コネクタ/— |
| 通知 | Teams「チャットまたはチャネルでメッセージを投稿する」/ Outlook「メールを送信する (V2)」 | Chat 受信 Webhook | 標準コネクタ/Business または Enterprise のアカウントが前提 |
| 要約(人が指示) | Copilot Chat(API なし) | Gemini アプリ/Business Standard 以上はスプレッドシート等の Gemini | サブスクリプションに含まれる/プランに含まれる |
| RSS もメール配信も無いページ | 週1回の確認先一覧を投稿し、人が見る | Apps Script で前回との差分の確認 | 標準コネクタ/Apps Script の機能 |
命名規則(日次ファイル・台帳)
| 対象 | 規則 | 例 |
|---|---|---|
| 日次ファイル(RSS) | YYYY-MM-DD_ソース略号.md(朝1回の一括取得で情報源ごとに1日1ファイル) | 20XX-09-18_egov.md |
| メール由来のファイル | YYYY-MM-DD-HHmm_ソース略号.md(メール1通につき1ファイル) | 20XX-09-18-0710_env-mail.md |
| ソース略号 | 情報源ごとに英小文字で固定する | egov / env-mail / jwnet / sanpainet / pref / alert |
| 台帳 | ニュース台帳_YYYY.xlsx(範囲はテーブル化) | ニュース台帳_20XX.xlsx |
| 分野タグ | 6分野の固定語 | 行政・制度 / 金属・電池 |
| ファイル内の1件 | 見出し=公開日+タイトル、本文=要約+出典のリンク | ## 20XX-09-16 ○○規則の一部改正案に意見募集(例) |
| 道具 | 無料か有料か | 役割 |
|---|---|---|
| Power Automate(クラウド フロー) | Microsoft 365 に含まれる(Business Basic/Standard/Premium、Office 365 E1/E3/E5/F1/F3 ほか)。標準コネクタのみ・1日6,000アクション/ユーザー | 定時実行・RSS とメールの取得・台帳への1行追記・日次ファイルの作成・通知 |
| RSS/コンテンツ変換(プレビュー)/Excel Online (Business)/OneDrive for Business/Teams/Office 365 Outlook の各コネクタ | 標準コネクタ(Microsoft 365 のライセンスで使える) | フィード項目の取得・Html からテキストへ・テーブルに行を追加・ファイルを作成・投稿・メールの受信と送信 |
| Microsoft 365 Copilot Chat | Microsoft 365 サブスクリプションを持つ組織で自動的に含まれる(Web に基づく)。社内データを対象にする Microsoft 365 Copilot は別ライセンス | 人が指示して行う候補選びと要約(API が無いため無人処理には使えない) |
| 環境省新着情報メール配信サービス/JWセンターNEWS | 登録制のメール配信(JWセンターNEWS は購読料無料) | RSS の無い情報源の新着をメールで受け取り、フローやスクリプトの入口にする |
| Google アラート | Google アカウントで作成(料金の記載なし) | キーワードの新着をメールで受け取る |
| Google スプレッドシート IMPORTFEED 関数 | スプレッドシートに含まれる | RSS を表に読み込む |
| Google Apps Script(時間主導型トリガー) | Google アカウントで使える(割り当ては個人アカウントと Workspace アカウントで異なる) | 定時の取得・RSS の無いページの前回との差分の確認・台帳への追記・Chat 受信 Webhook での通知 |
| Gemini(Google Workspace) | Business Starter/Standard/Plus に含まれる(年間プラン・税別の通常月額 800円/1,600円/2,500円・2026-09-18 確認) | 人が指示して行う要約。Starter は Gmail の Gemini と Gemini アプリ(基本的なアクセス)。Standard 以上でドキュメント・スプレッドシート・スライド・ドライブ・Meet・Chat の Gemini |
ニュースの監視は手元の道具で組めます。契約書の項目抽出は難しいため、本気で作ったものをSaaSに実装して使えるようにしています。